0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кулер Cooler Master MasterAir MA410M отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Cooler Master |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.0056925 м³ |
| Габариты | 16.5 × 23 × 15 л |
| Вес | 1.25 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4719512067239 |
| Тип | Башенный |
| Высота (мм) | 165.1 |
| Серия | Cooler Master MasterAir |
| Сокет | FM1; FM2; FM2+; AM2+; AM3; AM3+; AM4; LGA1150; LGA1151-v1; LGA1151-v2; LGA1155; LGA1156; LGA1200; LGA1366; LGA2011; LGA2011-v3; LGA2066 |
| Максимальный уровень шума (дБА) | 31 |
| Диаметр вентилятора (мм) | 120 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1800 |
| Воздушный поток одного вентилятора (CFM) | 53.38 |
| Подключение к материнской плате | 4-pin |
| Цвет подсветки | ARGB |
| Рассеиваемое тепло (Вт) | 160 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Контроллер подсветки в комплекте | ARGB |
| Возможность синхронизации подсветки | ASRock Polychrome Sync; ASUS Aura Sync; Gigabyte RGB Fusion; MSI Mystic Light Sync |
| Материалы радиатора и контактной площадки | Алюминий/медь |
| Количество тепловых трубок | 4 |
















