0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Моноблок ASUS F3702WFA-WPE0050 27" (90PT03M1-M00D50) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.1001 м³ |
| Габариты | 26 × 55 × 70 л |
| Вес | 14.2 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711387559352 |
| Цвет | Белый |
| Диагональ (″) | 27 |
| Тип матрицы | WVA |
| Ширина (мм) | 613 |
| Глубина (мм) | 49 |
| Высота (мм) | 456 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Масса (кг) | 8.9 |
| Процессор | R5-7520U |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
| Серия устройства | ASUS Zen AiO |
| Цвет (как у производителя) | White |
| Сокет | FP6 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 2.8 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.3 |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 4 MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon 610M |
| TDP (Вт) | 15 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса; Для дома; Для учёбы |
| Экран (подробно) | 27 FHD (1920х1080), 250 nit |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR5 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi IEEE 802.11 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Устройства ввода в комплекте | 1 |
| sRGB (%) | 100 |
| Тип устройств ввода в комплекте | Беспроводные |
| Название формата | FHD |
| Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; RJ-45 x 1; USB Type-A 2.0 x 2; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 3; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1 |




















