0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Серверная платформа ASUS ESC4000-E10 (90SF01B3-M00510) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.1665 м³ |
| Габариты | 60 × 25 × 111 л |
| Вес | 34 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711081274285 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Глубина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 88.9 |
| Масса (кг) | 34 |
| USB (подробно) | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Форм-фактор | 2U |
| Сокет | LGA4189 |
| Количество сокетов | 2 |
| Чипсет | Intel C621А |
| Количество слотов памяти (шт) | 16 |
| Частота (МГц) | 3200 |
| Количество установленных процессоров | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти (Гб) | 2048 |
| Количество PCI | 10 |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 8 |
| SATA III | 1 |
| Количество SATA III | 8 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| D-SUB | 1 |
| Количество RJ-45 | 2 |
| USB интерфейс | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Количество установленных блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания (Вт) | 1600 |
| VGA | 1 |
| SAS | 1 |
| Количество мест для блоков питания | 2 |
| Форм-фактор памяти | LRDIMM |
















