0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Серверная платформа ASUS RS700-E10-RS12U/12NVME (90SF0153-M00330) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.1311 м³ |
| Габариты | 60 × 19 × 115 л |
| Вес | 25 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711081361664 |
| Ширина (мм) | 842.5 |
| Глубина (мм) | 449 |
| Высота (мм) | 44 |
| Масса (кг) | 13.7 |
| USB (подробно) | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Сокет | LGA4189 |
| Количество сокетов | 2 |
| Чипсет | Intel C242 |
| Количество слотов памяти (шт) | 32 |
| Частота (МГц) | 2666 |
| Количество установленных процессоров | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти (Гб) | 128 |
| Количество PCI | 3 |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 3 |
| SATA III | 1 |
| Количество SATA III | 12 |
| M.2 (SATA III) | 1 |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| RAID | 1 |
| D-SUB | 1 |
| Количество RJ-45 | 1 |
| USB интерфейс | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Количество установленных блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания (Вт) | 1600 |
| VGA | 1 |
| SAS | 1 |
| Количество мест для блоков питания | 2 |
| Количество SAS | 12 |
| Форм-фактор памяти | UDIMM |
















