0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кулер Cooler Master GeminII LED отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Cooler Master |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.00163125 м³ |
| Габариты | 12.5 × 9 × 14.5 л |
| Вес | 0.58 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4719512059029 |
| Штрих-код UPC | 884102031458 |
| Тип | Классический |
| Высота (мм) | 61.5 |
| Сокет | FM1; FM2; FM2+; AM2+; AM3; AM3+; AM4; LGA775; LGA1150; LGA1151-v1; LGA1151-v2; LGA1155; LGA1156; LGA1366 |
| Максимальный уровень шума (дБА) | 31 |
| Диаметр вентилятора (мм) | 120 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1600 |
| Воздушный поток одного вентилятора (CFM) | 50.43 |
| Подключение к материнской плате | 4-pin |
| Цвет подсветки | красный |
| Рассеиваемое тепло (Вт) | 130 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Материалы радиатора и контактной площадки | Алюминий/медь |
| Количество тепловых трубок | 5 |




