0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Материнская плата ASUS 90MB1D90-M1EAY0 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.0041515 м³ |
| Габариты | 19 × 9.5 × 23 л |
| Вес | 1.2 кг |
| Единица измерения | шт |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
| Количество слотов памяти (шт) | 2 |
| Максимальный объём оперативной памяти (Гбайт) | 96 |
| Максимальная частота памяти (МГц) | 7600 |
| SATA III | 1 |
| Количество SATA III | 4 |
| M.2 (PCIe x4) | 1 |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| RAID | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Количество RJ-45 | 1 |
| Bluetooth | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| USB 2.0 Type-AF | 1 |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Количество Audio jack | 5 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-CF | 1 |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 |


















