0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Материнская плата ASUS 90MB1FZ0-M0EAY0 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.01216 м³ |
| Габариты | 32 × 10 × 38 л |
| Вес | 3.8 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711387402726 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | 1 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Сокет | sTR5 |
| Чипсет | AMD TRX50 |
| Форм-фактор материнской платы | CEB |
| Количество слотов памяти (шт) | 4 |
| Количество PCI | 5 |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 2 |
| SATA III | 1 |
| Количество SATA III | 4 |
| M.2 (PCIe x4) | 1 |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| RAID | 1 |
| Количество RJ-45 | 2 |
| Bluetooth | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| USB 2.0 Type-AF | 1 |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 6 |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Количество Audio jack | 2 |
| S/PDIF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 3 |
| SAS | 1 |
| Количество SAS | 1 |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 3 |
| Форм-фактор памяти | RDIMM |














