0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Материнская плата ASUS PRIME H510T2 / CSM-SI отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.000578 м³ |
| Габариты | 17 × 17 × 2 л |
| Вес | 0.3 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711081424581 |
| RJ-45 | 1 |
| Форм-фактор | SO-DIMM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Сокет | LGA1200 |
| Чипсет | Intel H510 |
| Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
| Количество слотов памяти (шт) | 2 |
| Максимальный объём оперативной памяти (Гбайт) | 64 |
| Максимальная частота памяти (МГц) | 2933 |
| SATA III | 1 |
| Количество SATA III | 1 |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 |
| D-SUB | 1 |
| HDMI | 1 |
| Количество RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Type-AF | 1 |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 2 |
| Количество Audio jack | 2 |
| Количество M.2 (PCIe x4/SATA III) | 1 |
| VGA | 1 |

