0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Материнская плата GIGABYTE B650 A ELITE AX V2 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Gigabyte |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.00737 м³ |
| Габариты | 27.5 × 33.5 × 8 л |
| Вес | 2 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код UPC | 889523039984 |
| RJ-45 | 1 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Количество слотов памяти (шт) | 4 |
| Максимальный объём оперативной памяти (Гбайт) | 192 |
| Максимальная частота памяти (МГц) | 8000 |
| Количество PCI | 3 |
| Количество PCI Express 3.0 x16 | 2 |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| SATA III | 1 |
| Количество SATA III | 4 |
| M.2 (PCIe x4) | 1 |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| RAID | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Количество RJ-45 | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| USB 2.0 Type-AF | 1 |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 5 |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Количество Audio jack | 3 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 2 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 |
| Форм-фактор памяти | DIMM |








