0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS Laptop A416JA-EB1185W (90NB0ST2-M21950) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.008424 м³ |
| Габариты | 6.5 × 27 × 48 л |
| Вес | 2.5 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711081448525 |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ (″) | 14 |
| Тип матрицы | IPS |
| Ширина (мм) | 325.4 |
| Глубина (мм) | 216 |
| Высота (мм) | 19.9 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Масса (кг) | 1.6 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
| Серия устройства | ASUS Laptop |
| Линейка | ASUS Laptop |
| Цвет (как у производителя) | Slate Grey |
| Сокет | BGA |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Номер процессора | i5-1035G1 |
| Модель процессора | Intel Core i5-1035G1 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 1 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 3.6 |
| Микроархитектура | Ice Lake |
| Ядро процессора | Ice Lake U |
| Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics (Comet Lake G1) |
| TDP (Вт) | 15 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 37 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Экран (подробно) | 14 FHD (1920х1080), 250 nit |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 2400 |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 256 GB M.2 PCIe SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 4.1 Wi-Fi IEEE 802.11 ac |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
















