0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS TN3604YA-MC099W (90NB1041-M00450) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.008232 м³ |
| Габариты | 6 × 28 × 49 л |
| Вес | 2.1 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711387380390 |
| Цвет | Чёрный |
| Диагональ (″) | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Ширина (мм) | 355.2 |
| Глубина (мм) | 252.4 |
| Высота (мм) | 19.6 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1200 |
| Яркость (кд/м²) | 300 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Масса (кг) | 1.9 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Цвет (как у производителя) | Midnight Black |
| Сокет | FP6 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Номер процессора | 7530U |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 2 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.5 |
| Микроархитектура | Barcelo-U Refresh |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 16 MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 7 |
| TDP (Вт) | 15 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 42 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса; Для учёбы |
| Сенсорный экран | 1 |
| Экран (подробно) | 16 WUXGA (1920х1200), 300 nit |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 Гб SSD M.2 PCIe |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi IEEE 802.11ax |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 МП |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Название формата | WUXGA |
| Раскладка клавиатуры | 1 |




















