0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS VivoBook M3502QA-MA013W (90NB0XX2-M00420) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.01125 м³ |
| Габариты | 7.5 × 30 × 50 л |
| Вес | 3.2 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711081737575 |
| Цвет | Чёрный |
| Диагональ (″) | 15.6 |
| Тип матрицы | OLED |
| Ширина (мм) | 359.8 |
| Глубина (мм) | 232.9 |
| Высота (мм) | 18.9 |
| Разрешение (пикселей) | 2880x1620 |
| Яркость (кд/м²) | 550 |
| Частота обновления (Гц) | 120 |
| Масса (кг) | 1.8 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Линейка | ASUS VivoBook S |
| Цвет (как у производителя) | Indie Black |
| Сокет | BGA |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Номер процессора | 5600H |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600H |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 3.3 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.2 |
| Микроархитектура | Zen 3 |
| Ядро процессора | Cezanne |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 16 MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 7 |
| TDP (Вт) | 45 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 70 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для дома |
| Экран (подробно) | 15.6 2.8K (2880x1620), 550 nit |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 GB M.2 PCIe SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5 Wi-Fi IEEE 802.11 ax |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
















