0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS X515EA-BQ3134 (90NB0TY1-M02XK0) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.009048 м³ |
| Габариты | 6.5 × 29 × 48 л |
| Вес | 2.5 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711081911760 |
| Штрих-код UPC | 195553911764 |
| Цвет | Серый |
| Диагональ (″) | 15.6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Ширина (мм) | 360 |
| Глубина (мм) | 235 |
| Высота (мм) | 19.9 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Масса (кг) | 1.8 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Линейка | ASUS VivoBook X |
| Цвет (как у производителя) | Slate Grey |
| Сокет | BGA |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Номер процессора | i3-1115G4 |
| Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i3 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 3 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.1 |
| Микроархитектура | Tiger Lake |
| Ядро процессора | Tiger Lake U |
| Кэш-память | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics (Tiger Lake G4) |
| TDP (Вт) | 28 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 37 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920х1080), 250 nit |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 256 GB M.2 PCIe SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 4.1 Wi-Fi IEEE 802.11 ac |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Безопасность | Кенсингтонский замок |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | VGA camera |
| Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
















