0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук Dell Latitude 5430 (L-5430-i7-16-512-W) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Dell |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.00897 м³ |
| Габариты | 40 × 34.5 × 6.5 л |
| Вес | 2.5 кг |
| Единица измерения | шт |
| Цвет | Серый |
| Диагональ (″) | 14 |
| Тип матрицы | WVA |
| Ширина (мм) | 321.4 |
| Глубина (мм) | 212 |
| Высота (мм) | 19.3 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 250 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Масса (кг) | 1.36 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
| Серия устройства | Dell Latitude |
| Линейка | Dell Latitude 5000 |
| Цвет (как у производителя) | Grey |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Номер процессора | i7-1255U |
| Модель процессора | Intel Core i7-1255U |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 1.7 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.7 |
| Микроархитектура | Alder Lake |
| Ядро процессора | Alder Lake-U |
| Кэш-память | L2: 1.25 MB; L3: 12 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| TDP (Вт) | 15 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 58 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Экран (подробно) | 14 FHD (1920x1080) 16:9, 250 nit |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 ГБ SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.2 Wi-Fi IEEE 802.11 ax |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Безопасность | ИК-камера |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |












