0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук Dell Vostro 5515 (NG6FR) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Dell |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.01194375 м³ |
| Габариты | 7.5 × 32.5 × 49 л |
| Вес | 2.55 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 5397184568910 |
| Цвет | Серый |
| Диагональ (″) | 15.6 |
| Тип матрицы | WVA |
| Ширина (мм) | 356.1 |
| Глубина (мм) | 228.8 |
| Высота (мм) | 14.6 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
| Яркость (кд/м²) | 220 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Масса (кг) | 1.77 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 8 |
| Серия устройства | Dell Vostro |
| Линейка | Dell Vostro 5000 |
| Сокет | BGA |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Номер процессора | 5500U |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5500U |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 2.1 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4 |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Ядро процессора | Lucienne |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 8 MB |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon Vega 7 |
| TDP (Вт) | 15 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 54 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920x1080), 220 nits |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 256 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 256 GB SSD |
| Дискретная видеокарта | 1 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.0 Wi-Fi IEEE 802.11 ac |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
| Безопасность | Кенсингтонский замок |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 720p HD |
| Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
















