0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G10 (21CB000BUS) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Lenovo |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.01292 м³ |
| Габариты | 8.5 × 32 × 47.5 л |
| Вес | 2.6 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код UPC | 196379701454 |
| Цвет | Чёрный |
| Диагональ (″) | 14 |
| Тип матрицы | IPS |
| Ширина (мм) | 315.6 |
| Глубина (мм) | 222.5 |
| Высота (мм) | 15 |
| Разрешение (пикселей) | 1920x1200 |
| Яркость (кд/м²) | 400 |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| Масса (кг) | 1.93 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
| Серия устройства | Lenovo ThinkPad |
| Линейка | Lenovo ThinkPad X1 Carbon |
| Цвет (как у производителя) | Black |
| Сокет | FCBGA1744 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Номер процессора | i7-1260P |
| Модель процессора | Intel Core i7-1260P |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 2.1 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.7 |
| Микроархитектура | Alder Lake |
| Ядро процессора | Alder Lake-P |
| Кэш-память | L2: 1.25 MB; L3: 18 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| TDP (Вт) | 28 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 57 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для бизнеса |
| Экран (подробно) | 14 WUXGA (1920x1200), 400 nit |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 5200 |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR5 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 GB M.2 PCIe SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5 Wi-Fi IEEE 802.11 ax |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
| Безопасность | ИК-камера |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
| Производитель графического процессора | Intel |
| Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
















