0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ARB7 (82QF004GRU) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Lenovo |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.010761597 м³ |
| Габариты | 7.7 × 29.3 × 47.7 л |
| Вес | 2.28 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код UPC | 196800987266 |
| Цвет | Серый |
| Диагональ (″) | 14 |
| Тип матрицы | IPS |
| Ширина (мм) | 316.66 |
| Глубина (мм) | 220.25 |
| Высота (мм) | 17.35 |
| Разрешение (пикселей) | 2880x1800 |
| Яркость (кд/м²) | 400 |
| Частота обновления (Гц) | 90 |
| Масса (кг) | 1.42 |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
| Серия устройства | Lenovo Yoga |
| Линейка | Lenovo Yoga |
| Цвет (как у производителя) | Storm Grey |
| Сокет | BGA |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Номер процессора | i7-6600U |
| Модель процессора | Intel Core i7-6600U |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 2.6 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 3.4 |
| Микроархитектура | Skylake |
| Ядро процессора | Skylake U |
| Интегрированный графический чип | Intel HD Graphics 520 |
| TDP (Вт) | 15 |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 71 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для дома;Для учёбы |
| Сенсорный экран | 1 |
| Экран (подробно) | 14 UHD 2.8K (2880x1800) |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 6400 |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR5 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | 512 ГБ PCIe SSD |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.1 / Wi-Fi IEEE 802.11 ax |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Домашняя |
| Безопасность | ИК-камера |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | FHD 1080p |
| Производитель графического процессора | AMD |
















