0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | MSI |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0 м³ |
| Габариты | 0 × 0 × 0 л |
| Вес | 0 кг |
| Единица измерения | шт |
| Цвет | Чёрный |
| Диагональ (″) | 18 |
| Тип матрицы | IPS |
| Ширина (мм) | 399.99 |
| Глубина (мм) | 289.67 |
| Высота (мм) | 23.99 |
| Разрешение (пикселей) | 2560x1600 |
| Частота обновления (Гц) | 240 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Масса (кг) | 2.89 |
| Процессор | 275HX |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Wi-Fi | 1 |
| Объём оперативной памяти (Гбайт) | 32 |
| Серия устройства | MSI Crosshair |
| Сокет | FCBGA2114 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Модель процессора | Core Ultra 9 275HX |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Базовая частота процессора (ГГц) | 2.7 |
| Максимальная частота процессора (ГГц) | 5.4 |
| Микроархитектура | Arrow Lake |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX |
| Кэш-память | L2: 3 MB; L3: 36 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel Arc Xe-LPG 64EU |
| TDP (Вт) | 55 |
| Материал корпуса | Пластик + Металл |
| Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 99.9 |
| Bluetooth | 1 |
| Сегмент | Для геймеров |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 6400 |
| Конфигурация памяти | 32 ГБ, DDR5, 6400 МГц, SO-DIMM |
| Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 1024 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe |
| Конфигурация SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Дискретная видеокарта | 1 |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | v5.4, 802.11 be |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев |
| Оптический привод | нет |
| Веб-камера | 1 |
| Веб-камера (подробно) | 2 Мп, со шторкой |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объём видеопамяти (Гбайт) | 8 |
| Название формата | WQXGA |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Порты ввода/вывода | HDMI 2.1 x 1; RJ-45 x 1; Thunderbolt4 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 2) x 2 |
| Подсветка клавиатуры | 1 |
| Мышка в комплекте | Нет |
| Общий объем встроенной памяти (Гб) | 1024 |


























