0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Телевизор ЖК 55'' Hisense Hisense 55E7KQ PRO отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Hisense |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.16411419 м³ |
| Габариты | 136.2 × 83.1 × 14.5 л |
| Вес | 18.2 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 6942147492178 |
| Тип | QLED |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Диагональ (″) | 55 |
| Ширина (мм) | 1230 |
| Глубина (мм) | 274 |
| Высота (мм) | 763 |
| Разрешение (пикселей) | 3840x2160 |
| Частота обновления (Гц) | 120 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер крепления VESA | 300x200 мм |
| Масса (кг) | 15 |
| Видеовходы | HDMI |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 4 / 2 v2.0, 2 v2.1, Композитный |
| Wi-Fi | 1 |
| Серия | Hisense E7KQ PRO |
| Bluetooth | 1 |
| Процессор обработки изображений | Mediatek MT9618 |
| Модельный год | 2023 |
| Название формата | 4K UHD |
| Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) | 1 |
| Стандарты расширенного динамического диапазона (HDR) | HDR10; HDR10+; HLG |
| Цифровые тюнеры | DVB-C; DVB-T; DVB-T2; DVB-S; DVB-S2 |
| Smart TV | 1 |
| Операционная система Smart TV | Hisense VIDAA |
| Голосовое управление | 1 |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Конфигурация и мощность встроенной аудиосистемы | 2х10W+20W |
| Проводные интерфейсы передачи данных | HDMI; USB; Ethernet RJ-45 |
| Аналоговые тюнеры | 1 |






























