0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Видеокарта ASUS DUAL-RX7900XT-O20G (90YV0IV2-M0NA00) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.0086715 м³ |
| Габариты | 9 × 41 × 23.5 л |
| Вес | 2.1 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711387619148 |
| Ширина (мм) | 323 |
| Глубина (мм) | 147 |
| Высота (мм) | 58 |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Объём видеопамяти (Гбайт) | 20 |
| Модель графического процессора | AMD Radeon RX 7900 XT |
| Количество потоковых процессоров | 5376 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) (МГц) | 2075 |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) (МГц) | 2450 |
| Заводской разгон графического процессора | 1 |
| Базовая тактовая частота (OC-режим) (МГц) | 2175 |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) (МГц) | 2450 |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Полоса пропускания шины памяти (бит) | 320 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | 1 |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Вт) | 750 |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Разъёмы дополнительного питания | 3 x 8-pin |


























