0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Видеокарта ASUS PRIME-RTX4070TIS-O16G (90YV0LB0-M0NA00) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | ASUS |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.00856575 м³ |
| Габариты | 9 × 40.5 × 23.5 л |
| Вес | 1.7 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711387740613 |
| Ширина (мм) | 300 |
| Глубина (мм) | 120 |
| Высота (мм) | 50 |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Объём видеопамяти (Гбайт) | 16 |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Количество потоковых процессоров | 8448 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) (МГц) | 2625 |
| Заводской разгон графического процессора | 1 |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти (бит) | 256 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | 1 |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Вт) | 750 |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |






















