0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Видеокарта Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 4070 Ti 12GB XTREME WATERFORCE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Gigabyte |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.021318 м³ |
| Габариты | 17 × 33 × 38 л |
| Вес | 2.6 кг |
| Единица измерения | шт |
| Ширина (мм) | 135 |
| Глубина (мм) | 252 |
| Высота (мм) | 40 |
| Видеовыходы | HDMI; DisplayPort |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Объём видеопамяти (Гбайт) | 12 |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Количество потоковых процессоров | 7680 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) (МГц) | 2310 |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) (МГц) | 2610 |
| Заводской разгон графического процессора | 1 |
| Тактовая частота с ускорением (OC-режим) (МГц) | 2700 |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти (бит) | 192 |
| Быстродействие памяти (Гбит/с) | 21 |
| Пропускная способность памяти (Гбайт/с) | 192 |
| Конфигурация видеовыходов | DisplayPort 1.4a *3 HDMI 2.1a *1 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | 1 |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Вт) | 750 |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |

