0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Видеокарта Gigabyte GV-N4070WF3-12GD отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | Gigabyte |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.005896 м³ |
| Габариты | 22 × 33.5 × 8 л |
| Вес | 1.6 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4719331313494 |
| Ширина (мм) | 261 |
| Глубина (мм) | 126 |
| Высота (мм) | 50 |
| Видеовыходы | DisplayPort,HDMI |
| Потребляемая мощность (Вт) | 202 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Объём видеопамяти (Гбайт) | 12 |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Количество потоковых процессоров | 5888 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) (МГц) | 1920 |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) (МГц) | 2480 |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680x4320 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти (бит) | 192 |
| Пропускная способность памяти (Гбайт/с) | 504 |
| Конфигурация видеовыходов | 1 x HDMI 2.1a; 3 x DisplayPort 1.4 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | 1 |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Вт) | 650 |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Разъёмы дополнительного питания | 8-pin |
















