0 ₽
Мы находимся в Махачкале
По адресу улица Нурадилова, 93. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 SUP отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
RUB
RUB
USD
EUR| Производитель | MSI |
| Количество в упаковке (кратность) | 1 |
| Объем в упаковке | 0.009225 м³ |
| Габариты | 9 × 41 × 25 л |
| Вес | 2.11 кг |
| Единица измерения | шт |
| Штрих-код EAN128 | 4711377246156 |
| Ширина (мм) | 307 |
| Глубина (мм) | 125 |
| Высота (мм) | 46 |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| Потребляемая мощность (Вт) | 220 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Объём видеопамяти (Гбайт) | 12 |
| Модель графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| Количество потоковых процессоров | 7168 |
| Базовая тактовая частота (референсное значение) (МГц) | 2490 |
| Тактовая частота с ускорением (референсное значение) (МГц) | 2475 |
| Аппаратная трассировка лучей | 1 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Полоса пропускания шины памяти (бит) | 192 |
| Максимальное количество мониторов | 4 |
| Необходимость дополнительного питания | 1 |
| Рекомендуемая мощность блока питания (Вт) | 650 |
| Шина передачи данных | PCI Express 4.0 |
| Тип охлаждения | Активное (воздушное) |
| Разъёмы дополнительного питания | 1 x 16-pin |
















